Descripție
Vitrina frigorifică verticală Kalifornia Q cu designul său pătrat și liniile clare dă posibilitatea personalizării spațiului în gustul clientului. Disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni, poate fi utilizată într-o varietate de magazine. Este utilizată pentru comercializarea cărnii, produse din carne, produse lactate, pește, legume și fructe, băuturi. Iluminatul standard al baldachinului poate fi completat cu iluminarea suplimentară sub raft, asigurând o vizibilitate optimă a produselor alimentare expuse. Pentru reducerea amprentei ecologice, Kalifornia Q funcționează cu noul freon ecologic R452A. Are o funcționare total automatizată și un sistem de răcire ventilată cu performanță ridicată ce asigură o temperatură uniformă. Perdeaua de noapte manuală sau motorizată este opțională, precum și ușile vitrate care asigură economisirea de energie electrică. Panoul lateral se poate vopsi în funcție de cerința clientului, iar vitrinele se pot monta în lanț primind astfel o suprafață mai impozantă.
- agent frigorific R452A
- alimentare 220V/50Hz
- domeniul de temperatură (+1÷+7°C)
- se utilizează pentru: băuturi răcoritoare, carne și produse din carne, lactate, legume și fructe
- posibilitatea montării în lanț
- cu agregat frigorific extern
- funcționare automatizată
- perdea de protecție
- gama de culori: RAL1021, RAL3020, RAL5015, RAL6032, RAL7037, RAL7047, RAL9006, RAL9010, RAL9011, cherry, oak
- instalația frigorifică se calculează separat în funcție de frigul necesar
Model | Lungime fără pereți laterali (mm) | Înălțime (mm) | Adâncimea poliței (mm) | Suprafața de expunere (m2) | Putere (W) (−10°C/45°C) | ||
M1,M2 | H | M1,M2 | H | ||||
K300/350/400/450/500 1950/1250 | 1250 | 1950 | 300 | 2,4 | 1,65 | 1703 | 1509 |
350 | 2,78 | 1,9 | 1739 | 1540 | |||
400 | 3,15 | 2,15 | 1776 | 1574 | |||
450 | 3,53 | 2,4 | 1812 | 1606 | |||
500 | 3,84 | 2,59 | 1848 | 1638 | |||
K300/350/400/450/500 1950/1875 | 1875 | 1950 | 300 | 3,6 | 2,48 | 2554 | 2263 |
350 | 4,16 | 2,85 | 2609 | 2316 | |||
400 | 4,73 | 3,23 | 2663 | 2360 | |||
450 | 5,29 | 3,6 | 2718 | 2409 | |||
500 | 5,76 | 3,88 | 2772 | 2457 | |||
K300/350/400/450/500 1950/2500 | 2500 | 1950 | 300 | 4,8 | 3,3 | 3405 | 3017 |
350 | 5,55 | 3,8 | 3478 | 2082 | |||
400 | 6,3 | 4,3 | 3551 | 3147 | |||
450 | 7,05 | 4,8 | 3623 | 3212 | |||
500 | 7,68 | 5,18 | 3685 | 3276 | |||
K300/350/400/450/500 1950/3750 | 3750 | 1950 | 300 | 7,2 | 4,95 | 5106 | 4528 |
350 | 8,33 | 5,7 | 5217 | 4622 | |||
400 | 9,45 | 6,45 | 5326 | 4721 | |||
450 | 10,58 | 7,2 | 5435 | 4817 | |||
500 | 11,51 | 7,76 | 5544 | 4914 | |||
K300/350/400/450/500 2050/1250 | 1250 | 2050 | 300 | 2,4 | 1,65 | 1779 | 1576 |
350 | 2,78 | 1,9 | 1815 | 1608 | |||
400 | 3,15 | 2,15 | 1852 | 1641 | |||
450 | 3,53 | 2,4 | 1888 | 1674 | |||
500 | 3,84 | 2,59 | 1925 | 1707 | |||
K300/350/400/450/500 2050/1875 | 1875 | 2050 | 300 | 3,6 | 2,48 | 2668 | 2364 |
350 | 4,16 | 2,85 | 2723 | 2413 | |||
400 | 4,73 | 3,23 | 2777 | 2462 | |||
450 | 5,29 | 3,6 | 2832 | 2510 | |||
500 | 5,76 | 3,88 | 2888 | 2560 | |||
K300/350/400/450/500 2050/2500 | 2500 | 2050 | 300 | 4,8 | 3,3 | 3558 | 3152 |
350 | 5,55 | 3,8 | 3630 | 3216 | |||
400 | 6,3 | 4,3 | 3703 | 3282 | |||
450 | 7,05 | 4,8 | 3776 | 3347 | |||
500 | 7,68 | 5,18 | 3852 | 3414 | |||
K300/350/400/450/500 2050/3750 | 3750 | 2050 | 300 | 7,2 | 4,95 | 5336 | 4728 |
350 | 8,33 | 5,7 | 5445 | 4825 | |||
400 | 9,45 | 6,45 | 5554 | 4923 | |||
450 | 10,58 | 7,2 | 5663 | 5020 | |||
500 | 11,51 | 7,76 | 5776 | 5120 | |||
K300/350/400/450/500 2150/1250 | 1250 | 2150 | 300 | 2,4 | 1,65 | 1855 | 1643 |
350 | 2,78 | 1,9 | 1891 | 1679 | |||
400 | 3,15 | 2,15 | 1928 | 1709 | |||
450 | 3,53 | 2,4 | 1964 | 1741 | |||
500 | 3,84 | 2,59 | 2003 | 1775 | |||
K300/350/400/450/500 2150/1875 | 1875 | 2150 | 300 | 3,6 | 2,48 | 2782 | 2465 |
350 | 4,16 | 2,85 | 2837 | 2514 | |||
400 | 4,73 | 3,23 | 2892 | 2563 | |||
450 | 5,29 | 3,6 | 2946 | 2611 | |||
500 | 5,76 | 3,88 | 3005 | 2663 | |||
K300/350/400/450/500 2150/2500 | 2500 | 2150 | 300 | 4,8 | 3,3 | 3710 | 3287 |
350 | 5,55 | 3,8 | 3782 | 3351 | |||
400 | 6,3 | 4,3 | 3855 | 3417 | |||
450 | 7,05 | 4,8 | 3927 | 3481 | |||
500 | 7,68 | 5,18 | 4006 | 3550 | |||
K300/350/400/450/500 2150/3750 | 3750 | 2150 | 300 | 7,2 | 4,95 | 5564 | 4930 |
350 | 8,33 | 5,7 | 5673 | 5026 | |||
400 | 9,45 | 6,45 | 5783 | 5125 | |||
450 | 10,58 | 7,2 | 5892 | 5222 | |||
500 | 11,51 | 7,76 | 6010 | 5326 | |||
K400/450 1950, 2050, 2150, 1530 H | 1530 | 1950, 2050, 2150 | 400 | 3,86 | 2,63 | - | - |
450 | 4,31 | 2,94 | - | - | |||



















Reviewuri
Produsul nu are reviewuri